

Zwycięstwem Dmitrija Kołtakowa zakończył się ostatni finał Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators, który w niedzielę rozegrano na torze lodowym w Inzell. Na drugim miejscu uplasował się Igor Kononow, a trzecy był Dmitrij Chomicewicz. Tuż za podium znalazł się Daniił Iwanow. Tym samym zakończono rywalizację o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata, którym został Dmitrij Chomicewicz.
Klasyfikacja końcowa:
1. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 15 (2,3,3,3,2,2) + 1.miejsce w finale
2. Igor Kononow (Rosja) 14 (1,3,3,2,3,2) + 2.miejsce w finale
3. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 18 (3,3,3,3,3,3) + 3.miejsce w finale
4. Daniił Iwanow (Rosja) 17 (3,2,3,3,3,3) + 4.miejsce w finale
5. Franz Zorn (Austria) 12 (3,2,2,3,1,1)
6. Jegor Myszkowiec (Rosja) 10 (2,1,2,2,2,1)
7. Niklas Svensson (Szwecja) 8 (1,1,1,2,3,0)
8. Daniel Henderson (Szwecja) 7 (2,3,1,0,1,0)
9. Gunther Bauer (Niemcy) 7 (3,2,0,1,1)
10. Jan Klatovsky (Czechy) 7 (1,0,2,2,2)
11. Stefan Svensson (Szwecja) 7 (2,0,2,1,2)
12. Max Niedermaier (Niemcy) 4 (0,2,1,1,0)
13. Antonin Klatovsky (Czechy) 3 (0,1,1,1,0)
14. Stefan Pletschacher (Niemcy) 2 (1,0,0,0,1)
15. Ove Ledstrom (Szwecja) 1 (u,1,0,0,0)
16. Luca Bauer (Niemcy) 0 (0,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: Iwanow, Kołtakow, Kononow, A.Klatovsky
Bieg 2: Chomicewicz, Henderson, N.Svensson, L.Bauer
Bieg 3: Zorn, Myszkowiec, Pletschacher, Ledstrom (u)
Bieg 4: G.Bauer, S.Svensson, J.Klatovsky, Niedermaier
Bieg 5: Henderson, Niedermaier, A.Klatovsky, Pletschacher
Bieg 6: Chomicewicz, Iwanow, Myszkowiec, J.Klatovsky
Bieg 7: Kołtakow, G.Bauer, Ledstrom, L.Bauer
Bieg 8: Kononow, Zorn, N.Svensson, S.Svensson
Bieg 9: Chomicewicz, S.Svensson, A.Klatovsky, Ledstrom
Bieg 10: Iwanow, Zorn, Henderson, G.Bauer
Bieg 11: Kołtakow, J.Klatovsky, N.Svensson, Pletschacher
Bieg 12: Kononow, Myszkowiec, Niedermaier, L.Bauer
Bieg 13: Zorn, J.Klatovsky, A.Klatovsky, L.Bauer
Bieg 14: Iwanow, N.Svensson, Niedermaier, Ledstrom
Bieg 15: Kołtakow, Myszkowiec, S.Svensson, Henderson
Bieg 16: Chomicewicz, Kononow, G.Bauer, Pletschacher
Bieg 17: Kononow, J.Klatovsky, Henderson, Ledstrom
Bieg 18: Iwanow, S.Svensson, Pletschacher, L.Bauer
Bieg 19: Chomicewicz, Kołtakow, Zorn, Niedermaier
Bieg 20: N.Svensson, Myszkowiec, G.Bauer, A.Klatovsky
Półfinał 1: Chomicewicz, Kononow, Myszkowiec, N.Svensson
Półfinał 2: Iwanow, Kołtakow, Zorn, Henderson
Finał: Kołtakow, Kononow, Chomicewicz, Iwanow
| KLASYFIKACJA GENERALNA ASTANA EXPO FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS 2016 | ||||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | KRASNOGORSK | AŁAMATY | BERLIN | ASSEN | INZELL | RAZEM |
| 1. | Dmitrij Chomicewicz | Rosja | 30 | 30 | 38 | 40 | 36 | 174 |
| 2. | Dmitrij Kołtakow | Rosja | 37 | 32 | 31 | 38 | 35 | 173 |
| 3. | Danił Iwanow | Rosja | 25 | 40 | 34 | 34 | 32 | 165 |
| 4. | Igor Kononow | Rosja | 28 | 37 | 33 | 23 | 37 | 158 |
| 5. | Jegor Myszkowiec | Rosja | 31 | 17 | 24 | 23 | 22 | 117 |
| 6. | Franz Zorn | Austria | 16 | 24 | 25 | 26 | 23 | 114 |
| 7. | Stefan Svensson | Szwecja | 10 | 19 | 15 | 10 | 14 | 68 |
| 8. | Ove Ledstrom | Szwecja | 16 | 13 | 10 | 18 | 3 | 60 |
| 9. | Gunther Bauer | Niemcy | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 59 |
| 10. | Niklas Svensson | Szwecja | 6 | 11 | 14 | 10 | 16 | 57 |
| 11. | Daniel Henderson | Szwecja | 6 | 13 | 4 | 10 | 10 | 43 |
| 12. | Jan Klatovsky | Czechy | 7 | 3 | 10 | 7 | 12 | 39 |
| 13. | Nikołaj Krasnikow | Rosja | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 14. | Manfred Seifter | Austria | 13 | 15 | - | - | - | 28 |
| 15. | Stefan Pletschacher | Niemcy | 4 | - | 8 | 11 | 5 | 28 |
| 16. | Max Niedermaier | Niemcy | - | 5 | 6 | 7 | 10 | 28 |
| 17. | Antti Aakko | Finlandia | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 16 |
źródóło: baansportfansite.nl

