Championship: Glasgow Tigers - Newcaslte Diamonds 51:42

anglia glasgowanglia newcastle"Tygrysy" z Glasgow pokonały przed włąsną publicznością "Diamenty" z Newcaslte 51:42 w sobotnim meczu brytyjskiej Championship. Wśród gospodarzy prym wiódł Richie Worrall, który zawody zakończył z dorobkiem jednenastu punktów. Po stronie gości najskuteczniejszy był... brat Richiego - Steve Worrall, który na swoim koncie zgromadził siedemanście punktów.



Glasgow Tigers: 51
1. Aaron Summers 8+1 (2,3,2*,1,0)
2. Dan Bewley 8+1 (1*,1,3,3)
3. Richie Worrall 11(3,1,2,3,2)
4. Nike Lunna 9+2 (2*,3,1*,3)
5. Richard Lawson 8 (2,3,3,0)
6. Tom Perry 5 (3,d,d,d,1,1)
7. Jack Smith 2+1 (2*,w)

Newcaslte Diamonds: 42
1. Robert Lambert 10+1 (3,2,2,2*,1)
2. Ashley Morris 3+1 (0,0,2,1*)
3. Lewis Rose 5+1 (1,1*,1,2)
4. Ludvig Lindgren 4 (0,2,0,2)
5. Steve Worrall 17 (3,2,6!,3,3)
6. Connor Coles 1 (1,0,0,u)
7. Dan Phillips 2+1 (w,1,1*,0)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (56,50) Lambert, Summers, Bewley, Morris 3:3
Bieg 2: (--,--) Perry, Smith, Coles, Phillips (w) 5:1 (8:4)
Bieg 3: (57,57) R.Worrall, Lunna, Rose, Lindgren 5:1 (13:5)
Bieg 4: (58,13) S.Worrall, Lawson, Phillips, Smith (w) 2:4 (15:9)
Bieg 5: (58,14) Lunna, Lambert, R.Worrall, Morris 4:2 (19:11)
Bieg 6: (58,62) Summers, S.Worrall, Bewley, Coles 4:2 (23:13)
Bieg 7: (58,68) Lawson, Lindgren, Rose, Perry (d) 3:3 (26:16)
Bieg 8: (59,88) Bewley, Morris, Phillips, Perry (d) 3:3 (29:19)
Bieg 9: (57,14) S.Worrall(!), R.Worrall, Lunna, Coles 3:6 (32:25)
Bieg 10: (58,95) Bewley, Summers, Rose, Lindgren 5:1 (37:26)
Bieg 11: (58,33) Lawson, Lambert, Morris, Perry (d) 3:3 (40:29)
Bieg 12: (58,42) R.Worrall, Rose, Perry, Coles (u) 4:2 (44:31)
Bieg 13: (58,29) S.Worrall, Lambert, Summers, Lawson 1:5 (45:36)
Bieg 14: (59,91) Lunna, Lindgren, Perry, Phillips 4:2 (49:38)
Bieg 15: (58,52) S.Worrall, R.Worrall, Lambert, Summers 2:4 (51:42)

rye comet 1 2

źródło: speedwayupdates.proboards.com

Katarzyna Biskup

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!