Championship: Berwick Bandits - Edinburgh Monarchs 42:48

anglia berwick 2017anglia edinburghW sobotnim meczu brytyjskiej Championship drużyna Berwick Bandits przegrała na własnym torze z Edinburgh Monarchs 42:48. Liderem "Bandytów" w tym spotkaniu był Lewis Bridger, który zdobył jedenaście punktów. Gości do zwycięstwa poprowadził Ricky Wells gromadząc na swoim koncie czternaście oczek.

 

Berwick Bandits: 42
1. Lewis Bridger 11 (2,2,3,1,3)
2. Liam Carr 2+2 (u,1*,1*,0)
3. Dimitri Berge 5 (3,d,2,0)
4. Claus Vissing 8+2 (2*,2,1*,3,w)
5. Kevin Doolan 7 (2,3,2,0)
6. Danny Gappmaier 8+1 (3,2,0,1,2*)
7. Luke Ruddick (gość) 1 (u,u,1)

Edinburgh Monarchs: 48
1. Sam Masters 10+2 (3,3,1,2*,1*)
2. Josh Pickering 7 (w,1,3,3)
3. Erik Riss 8 (1,2,2,3)
4. Max Clegg 1 (d,0,1)
5. Ricky Wells 14 (3,3,3,3,2)
6. Mark Riss 6+2 (1,2,0,0,1*,2*,0)
7. Mitchell Davey 2+1 (1*,1,0)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (65,0) Masters, Bridger, M.Riss, Carr (u) 2:4
Bieg 2: (66,1) Gappmaier, M.Riss, Davey, Ruddick (u) 3:3 (5:7)
Bieg 3: (65,8) Berge, Vissing, E.Riss, Clegg (d) 5:1 (10:8)
Bieg 4: (65,5) Wells, Doolan, Davey, Ruddick (u) 2:4 (12:12)
Bieg 5: (64,9) Masters, Vissing, Pickering, Berge (d) 2:4 (14:16)
Bieg 6: (--,-) Wells, Bridger, Carr, M.Riss 3:3 (17:19)
Bieg 7: (66,4) Doolan, E.Riss, Ruddick, Clegg 4:2 (21:21)
Bieg 8: (66,8) Pickering, Gappmaier, Carr, M.Riss 3:3 (24:24)
Bieg 9: (66,0) Wells, Berge, Vissing, Davey 3:3 (27:27)
Bieg 10: (66,5) Bridger, E.Riss, M.Riss, Carr 3:3 (30:30)
Bieg 11: (66,4) Pickering, Doolan, Masters, Gappmaier 2:4 (32:34)
Bieg 12: (67,3) E.Riss, M.Riss, Gappmaier, Berge 1:5 (33:39)
Bieg 13: (66,1) Wells, Masters, Bridger, Doolan 1:5 (34:44)
Bieg 14: (67,5) Vissing, Gappmaier, Clegg, M.Riss 5:1 (39:45)
Bieg 15: (--,-) Bridger, Wells, Masters, Vissing (w) 3:3 (42:48)

rye comet 1 4


źródło: speedwayupdates.proboards.com

Katarzyna Biskup

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!