Pewne zwycięstwo Falubazu

zielona goragkmZwycięstwem Falubazu Zielonej Góry zakończył się ostatni mecz w ramach rundy zasadniczej PGE Ekstraligi. "Myszy" pokonały u siebie MRGARDEN GKM Grudziądz 57:33 i tym samym z 16 punktami zajęły piąte miejsce w tabeli. Beniaminek zaś, po zaledwie roku wraca do I ligi.


Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził bezbłędny tego dnia Patryk Dudek. "Duzers" z bonusami zdobył komplet 15 punktów. Po stronie gości najwięcej "oczek" (12) wywalczył zaś Artiom Łaguta. Cieniem na całe spotkanie rzucił się upadek Darcy'ego Warda w wyścigu 15. Australijczyk zahaczył o tylne koło jadącego przed nim Łaguty i zanotował groźny upadek. Został odwieziony do szpitala, a wstępne diagnozy mówią o poważnym urazie kręgosłupa. O szczegółach można przeczytać tutaj.

 

MRGARDEN GKM Grudziądz: 33
1. Rafał Okoniewski (1,1,0,3,1) 6
2. Tomasz Gollob (0,d,2,d) 2
3. Krzysztof Buczkowski (1,1*,1,1,0) 4+1
4. Jurica Pavlic (0,2,0,0,-) 2
5. Artiom Łaguta (3,2,3,2,2) 12
6. Hubert Łęgowik (1*,0,1,2) 4+1
7. Marcin Nowak (2,0,1) 3

Falubaz Zielona Góra: 57
9. Patryk Dudek (2*,3,2*,3,3) 13+2
10. Grzegorz Walasek (3,1,3,3,-) 10
11. Piotr Protasiewicz (2*,3,2,2,3) 12+1
12. Andreas Jonsson (3,2*,0,1) 6+1
13. Darcy Ward (2,3,3,2*,w) 10+1
14. Alex Zgardziński (0,0,0) 0
15. Krystian Pieszczek (3,1*,1,1) 6+1

Bieg po biegu:
1. Walasek, Dudek, Okoniewski, Gollob 5:1
2. Pieszczek, Nowak, Łęgowik, Zgardziński (3:3) 8:4
3. Jonsson, Protasiewicz, Buczkowski, Pavlic (5:1) 13:5
4. Łaguta, Ward, Pieszczek, Nowak (3:3) 16:8
5. Protasiewicz, Jonsson, Okoniewski, Gollob(d) (5:1) 21:9
6. Ward, Pavlic, Buczkowski, Zgardziński (3:3) 24:12
7. Dudek, Łaguta, Walasek, Łęgowik (4:2) 28:14
8. Ward, Gollob, Pieszczek, Okoniewski (4:2) 32:16
9. Walasek, Dudek, Buczkowski, Pavlic (5:1) 37:17
10. Łaguta, Protasiewicz, Nowak, Jonsson (2:4) 39:21
11. Walasek, Ward, Buczkowski, Gollob(d) (5:1) 44:22
12. Okoniewski, Protasiewicz, Łęgowik, Zgardziński (2:4) 46:26
13. Dudek, Łaguta, Jonsson, Pavlic (4:2) 50:28
14. Protasiewicz, Łęgowik, Pieszczek, Buczkowski (4:2) 54:30
15. Dudek, Łaguta, Okoniewski, Ward(u/w) (3:3) 57:33

 

źródło: informacja własna

Anna Dudek

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!