x | Leszno | Gorzów | Wrocław | Ziel.Góra | Częstochowa | Lublin | Grudziądz | Toruń |
Leszno | x | 42:48 | 41:49 | 54:36 | 47:43 | 48:42 | 56:34 | 47:43 |
Gorzów | 47:43 | x | 30:42 | 48:42 | 44:46 | 52:38 | 49:41 | 50:40 |
Wrocław | 47:43 | 52:38 | x | 53:37 | 48:42 | 51:39 | 63:27 | 51:39 |
Ziel. Góra | 44:46 | 40:50 | 27:63 | x | 44:46 | 44:46 | 51:39 | 48:42 |
Częstochowa | 41:49 | 39:51 | 38:52 | 49:41 | x | 56:34 | 54:36 | 58:32 |
Lublin | 49:41 | 46:43 | 52:38 | 58:32 | 49:41 | x | 56:33 | 51:39 |
Grudziądz | 39:51 | 38:52 | 45:44 | 45:45 | 48:42 | 45:45 | x | 45:45 |
Toruń | 41:49 | 50:40 | 36:54 | 51:39 | 41:49 | 44:46 | 55:35 | x |
Półfinały:
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. - Motor Lublin 41:49/43:47
Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49/43:47
mecz o 3 miejsce
Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 41:49/41:49
FINAŁ
Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 45:45/40:50
x | Rybnik | Gniezno | Łódź | Gdańsk | Tarnów | Ostrów | Bydgoszcz | Krosno |
Rybnik | x | 50:40 | 50:40 | 54:36 | 55:35 | 39:51 | 48:41 | 63:27 |
Gniezno | 49:41 | x | 59:31 | 50:39 | 59:31 | 50:40 | 44:46 | 38:50 |
Łódź | 45:43 | 52:38 | x | 44:46 | 50:40 | 44:46 | 51:39 | 51:39 |
Gdańsk | 45:45 | 52:37 | 44:45 | x | 49:41 | 45:45 | 50:40 | 50:40 |
Tarnów | 38:52 | 42:48 | 54:36 | 35:55 | x | 33:57 | 27:63 | 44:46 |
Ostrów | 48:42 | 59:31 | 45:45 | 49:41 | 60:30 | x | 54:36 | 44:46 |
Bydgoszcz | 44:46 | 62:28 | 48:42 | 59:31 | 54:35 | 46:44 | x | 37:41 |
Krosno | 49:41 | 56:34 | 49:40 | 44:46 | 60:30 | 50:40 | 51:38 | x |
Półfinały:
ROW Rybnik - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 44:45/31:59
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno 45:45/35:55
FINAŁ
Arged Malesa Ostrów Wlkp - Cellfast Wilki Krosno 60:30/40:49
x | Daugavpils | Opole | Poznań | Rzeszów | Rawicz | Landshut | Wittstock |
Daugavpils | x | 44:46 | 55:34 | 50:39 | 42:47 | 47:42 | 58:32 |
Opole | 51:38 | x | 55:35 | 51:39 | 51:39 | 51:39 | 69:21 |
Poznań | 49:41 | 36:54 | x | 56:34 | 42:48 | 34:56 | 58:32 |
Rzeszów | 50:40 | 0:40 | 54:36 | x | 49:41 | 48:42 | 62:28 |
Rawicz | 49:41 | 55:35 | 50:40 | 49:40 | x | 48:41 | 58:32 |
Landshut | 51:38 | 36:54 | 58:32 | 49:39 | 64:25 | x | 59:30 |
Wittstock | 32:58 | 39:51 | 41:49 | 19:28 | 36:53 | 31:59 | x |
Półfinały:
Trans MF Devils Landshut - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 60:30/50:40
Optibet Lokomotive Daugavpils - OK Bedmet Kolejarz Opole 43:47/22:68
FINAŁ
Trans MF Devils Landshut - OK Bedmet Kolejarz Opole 52:38/40:49