x | Gorzów | Toruń | Ziel. Góra | Wrocław | Grudziądz | Rybnik | Leszno | Częstochowa |
Gorzów | x | 55:35 | 45:45 | 41:49 | 54:35 | 51:39 | 51:39 | 57:33 |
Toruń | 44:46 | x | 44:46 | 41:49 | 49:41 | 53:37 | 44:46 | 41:49 |
Ziel. Góra | 45:45 | 54:36 | x | 48:42 | 31:17 | 56:34 | 42:48 | 53:37 |
Wrocław | 44:45 | 51:39 | 39:51 | x | 52:38 | 56:34 | 51:39 | 50:40 |
Grudziądz | 49:41 | 33:45 | 43:47 | 40:50 | x | 55:35 | 48:40 | 55:35 |
Rybnik | 50:40 | 49:41 | 41:49 | 45:45 | 57:33 | x | 44:46 | 49:41 |
Leszno | 41:49 | 53:37 | 64:26 | 44:46 | 52:38 | 51:39 | x | 57:33 |
Częstochowa | 46:44 | 52:38 | 50:40 | 47:43 | 45:45 | 48:42 | 38:52 | x |
Wynik meczu 8 rundy rozegranego 11.06.2017 pomiędzy ROW Rybnik i Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa zweryfikowano na 38 : 41 w konsekwencji stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów antydopingowych przez zawodnika Grigorija Łagutę (ROW Rybnik) i uznania go przez Panel Dyscyplinarny przy POLADA winnym naruszenia art. 2.1 Przepisów Antydopingowych POLADA. Unieważnionio jego wynik indywidualny z tego meczu (11 pkt) oraz odjęto go od wyniku drużyny ROW Rybnik.
Półfinały:
Fogo Unia Leszno - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 50:40,45:45
Betard Sparta Wrocław - Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. 47:43, 45:45
o 3 miejsce
Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. - Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 52:38, 46:44
FINAŁ
Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 49:41, 45:45
Baraż o miejsce w Ekstralidze 2018:
Gett Well Toruń - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:43, 50:40
x | Tarnów | Daugavpils | Łódź | Rzeszów | Piła | Gdańsk | Kraków | Bydgoszcz |
Tarnów | x | 61:29 | 48:41 | 62:28 | 60:30 | 53:37 | 48:41 | 59:31 |
Daugavpils | 39:51 | x | 51:39 | 56:34 | 58:32 | 50:28 | 58:31 | 54:36 |
Łódź | 42:47 | 45:45 | x | 53:37 | 57:33 | 45:45 | 50:40 | 52:32 |
Rzeszów | 37:53 | 52:37 | 41:49 | x | 42:47 | 47:42 | 53:37 | 52:38 |
Piła | 39:51 | 48:40 | 51:39 | 47:43 | x | 44:46 | 46:43 | 31:17 |
Gdańsk | 32:28 | 52:38 | 45:45 | 63:27 | 49:41 | x | 43:47 | 57:32 |
Kraków | 46:44 | 49:41 | 48:42 | 52:38 | 38:51 | 37:53 | x | 51:39 |
Bydgoszcz | 40:50 | 45:45 | 39:51 | 46:44 | 37:53 | 41:49 | 25:35 | x |
Półfinały:
Orzeł Łódź - Grupa Azoty Unia Tarnów 45:45, 41:49
Lokomotiv Daugavpils - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 46:44, 36:54
FINAŁ
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów 40:32, 40:50
Baraż o miejsce w NICE 1 Lidze Żużlowej 2018:
Stal Rzeszów - Speed Car Motor Lublin 38:52, 25:47
x | Krosno | Opole | Rawicz | Gniezno | Lublin | Ostrów | Poznań |
Krosno | x | 48:42 | 56:34 | 45:45 | 43:46 | 30:48 | 44:46 |
Opole | 44:45 | x | 63:27 | 37:53 | 40:49 | 44:46 | 55:34 |
Rawicz | 42:48 | 42:48 | x | 32:58 | 39:51 | 39:51 | 50:40 |
Gniezno | 68:22 | 53:37 | 66:24 | x | 57:33 | 57:33 | 56:34 |
Lublin | 52:38 | 63:27 | 54:36 | 46:44 | x | 54:35 | 58:32 |
Ostrów | 50:40 | 52:38 | 59:31 | 46:44 | 49:41 | x | 54:36 |
Poznań | 49:41 | 47:43 | 52:38 | 42:48 | 39:50 | 47:43 | x |
Półfinały:
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. - Speed Car Motor Lublin 46:44, 43:47
Naturalna Medycyna PSŻ Poznań - GTM Start Gniezno 40:49, 33:57
FINAŁ
Speed Car Motor Lublin - GTM Start Gniezno 50:40, 36:53