x | Gorzów | Leszno | Tarnów | Ziel. Góra | Toruń | Wrocław | Rzeszów | Grudziądz |
Gorzów | x | 38:51 | 61:29 | 48:42 | 42:48 | 50:40 | 55:35 | 63:27 |
Leszno | 48:42 | x | 52:38 | 48:42 | 44:46 | 46:44 | 57:32 | 54:36 |
Tarnów | 50:40 | 43:47 | x | 53:37 | 50:40 | 47:43 | 48:42 | 55:35 |
Ziel. Góra | 48:42 | 36:54 | 43:47 | x | 47:43 | 50:40 | 50:40 | 57:33 |
Toruń | 56:33 | 44:46 | 45:45 | 46:39 | x | 45:45 | 48:42 | 59:31 |
Wrocław | 50:40 | 57:32 | 52:38 | 42:48 | 51:39 | x | 56:34 | 63:27 |
Rzeszów | 50:40 | 42:48 | 47:43 | 45:45 | 49:40 | 52:37 | x | 61:29 |
Grudziądz | 50:40 | 44:46 | 37:52 | 47:43 | 49:41 | 47:43 | 45:44 | x |
Półfinały:
KS Toruń - Fogo Unia Leszno 49:41, 37:53
Betard Sparta Wrocław - Unia Tarnów 54:36, 40:50
Finał:
Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 41:49, 45:45
o 3 miejsce:
KS Toruń - Unia Tarnów 40:50, 37:53
Baraż o miejsce w Ekstralidze:
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - Stal Rzeszów 40:50, 28:62
Rzeszów nie przystąpił do rozgrywek w Ekstralidze a drużyna z Ostrowa przestała istnieć.
x | Łódź | Gniezno | Bydgoszcz | Daugavpils | Rybnik | Ostrów | Kraków |
Łódź | x | 49:40 | 50:40 | 40:50 | 36:54 | 51:39 | 48:42 |
Gniezno | 45:45 | x | 42:48 | 36:54 | 42:48 | 28:62 | 41:47 |
Bydgoszcz | 57:33 | 61:29 | x | 43:47 | 48:41 | 37:53 | 58:32 |
Daugavpils | 58:32 | 61:29 | 54:36 | x | 54:35 | 57:33 | 57:33 |
Rybnik | 62:27 | 69:20 | 51:39 | 60:30 | x | 60:30 | 62:28 |
Ostrów | 63:27 | 59:31 | 56:34 | 48:42 | 48:41 | x | 52:38 |
Kraków | 51:39 | 49:41 | 46:44 | 41:49 | 32:58 | 36:54 | x |
Półfinały:
Polonia Bydgoszcz - Lokomotiv Daugavpils 45:45, 40:50
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia - ŻKS ROW Rybnik 54:36, 41:49
Finał:
Lokomotiv Daugavpils - MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia 50:40, 41:49
Łotysze z Daugavpils nie zostali dopuszczeni do rywalizacji w Ekstralidze. Ich miejsce zajęła drużyna ROW Rybnik.
Baraż o miejsce w 1 lidze:
Polonia Piła - Łączyńscy Carbon Start Gniezno 50:39, 35:55
x | Lublin | Krosno | Piła | Rawicz | Gdańsk |
Lublin | x | 45:44 | 48:42 | 51:39 | 47:43 |
Krosno | 45:45 | x | 53:37 | 55:35 | 46:44 |
Piła | 59:31 | 55:35 | x | 60:30 | 54:36 |
Rawicz | 38:51 | 46:43 | 31:59 | x | 41:45 |
Gdańsk | 52:38 | 57:32 | 57:33 | 60:30 | x |
Półfinały:
KSM Krosno - Wybrzeże Gdańsk 39:51, 29:61
KMŻ Motor Lublin - Polonia Piła 0:40, 29:61
Finał:
Polonia Piła - Wybrzeże Gdańsk 49:41, 36:54